时间:2020-08-21 10:22
序号 | 参数类别 | 参数 | 单位 | 标准值 |
1 | 物理性 | 温度 | ℃ | (夏)22~28 |
(冬)16~24 | ||||
2 | 相对湿度 | % | (夏)40~80 | |
(冬)30~60 | ||||
3 | 空气流速 | m/s | (夏)0.3 | |
(冬)0.2 | ||||
4 | 新风量 | m3/h.人 | 30a | |
5 | 化学性 | 二氧化硫 SO2 | mg/m3 | 0.50 |
6 | 二氧化氮 NO2 | mg/m3 | 0.24 | |
7 | 一氧化碳 CO | mg/m3 | 10 | |
8 | 二氧化碳 CO2 | % | 0.10 | |
9 | 氨 NH3 | mg/m3 | 0.20 | |
10 | 臭氧 O3 | mg/m3 | 0.16 | |
11 | 甲醛 HCHO | mg/m3 | 0.10 | |
12 | 苯 C6H6 | mg/m3 | 0.11 | |
13 | 甲苯 C7H8 | mg/m3 | 0.20 | |
14 | 二甲苯 C8H10 | mg/m3 | 0.20 | |
15 | 苯并[a]芘 B(a)P | mg/m3 | 1.0 | |
16 | 可吸入颗粒 PM10 | mg/m3 | 0.15 | |
17 | 总挥发性有机物TVOC | mg/m3 | 0.60 | |
18 | 生物性 | 细菌总数 | cfu/m3 | 2500 |
19 | 放射性 | 氡222 Rn | Bq/m3 | 400 |
国家质量监督检验检疫总局 国家环境保护总局 卫生部2002-11-19发布2003-03-01实施 |